Bison Kaalamaadan Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide

October 17, 2025 at 3:20 AM
39094
Bison Kaalamaadan

Bison Kaalamaadan has achieved worldwide collections of ₹63.00Cr (India Gross: ₹55.75Cr, Overseas: ₹7.25Cr) in gross collections and ₹47.34Cr in net collections across 14,365 shows.

Market Analysis

The worldwide performance indicates varying market performance across different regions. These official figures reflect the movie's box office performance worldwide.

🎬 Unlock Detailed Box Office Details

Subscribe to access comprehensive box office data including Foot falls, Shows, Collections, and detailed city-wise performance metrics.

Subscribe Now

📊 Bison Kaalamaadan - Box Office Summary

Day
Net Collection
Occupancy
Week 1 Collection₹29.00Cr
Week 2 Collection₹12.25Cr
Week 3 Collection₹4.38Cr
Week 4 Collection₹1.31Cr
Week 5 Collection₹0.37Cr
Week 6 Collection₹0.03Cr
Overall Total Collection (Net) ₹47.34Cr
High20%+
Medium15-20%
Low<15%
N/ANot Available

🎬 Unlock Detailed Box Office Details

Subscribe to access comprehensive box office data including Foot falls, Shows, Collections, and detailed city-wise performance metrics.

Subscribe Now

📈 Day Wise Collection Trend

🇮🇳 Bison Kaalamaadan - State-wise Collection Report

Day APTG Tamil Nadu Karnataka Kerala Rest of India Total
Week 1
Day 1 (1st Friday) 0.01 Cr 2.85 Cr 0.15 Cr 0.11 Cr 0.03 Cr 3.15 Cr
Day 2 (1st Saturday) - 3.65 Cr 0.20 Cr 0.11 Cr 0.04 Cr 4.00 Cr
Day 3 (1st Sunday) 0.01 Cr 4.75 Cr 0.25 Cr 0.17 Cr 0.07 Cr 5.25 Cr
Day 4 (1st Monday) 0.01 Cr 6.50 Cr 0.30 Cr 0.15 Cr 0.09 Cr 7.05 Cr
Day 5 (1st Tuesday) 0.01 Cr 6.50 Cr 0.25 Cr 0.10 Cr 0.04 Cr 6.90 Cr
Day 6 (1st Wednesday) 0.01 Cr 3.35 Cr 0.22 Cr 0.07 Cr 0.05 Cr 3.70 Cr
Day 7 (1st Thursday) 0.01 Cr 1.75 Cr 0.07 Cr 0.05 Cr 0.02 Cr 1.90 Cr
Week 1 Total ₹0.06Cr ₹29.35Cr ₹1.44Cr ₹0.76Cr ₹0.34Cr ₹31.95Cr
Week 2
Day 8 (2nd Friday) 0.25 Cr 1.65 Cr 0.08 Cr 0.05 Cr 0.02 Cr 2.05 Cr
Day 9 (2nd Saturday) 0.51 Cr 3.10 Cr 0.25 Cr 0.10 Cr 0.04 Cr 4.00 Cr
Day 10 (2nd Sunday) 0.55 Cr 3.45 Cr 0.25 Cr 0.10 Cr 0.05 Cr 4.40 Cr
Day 11 (2nd Monday) 0.25 Cr 1.00 Cr 0.06 Cr 0.08 Cr 0.01 Cr 1.40 Cr
Day 12 (2nd Tuesday) 0.20 Cr 1.15 Cr 0.10 Cr 0.08 Cr 0.02 Cr 1.55 Cr
Day 13 (2nd Wednesday) 0.20 Cr 1.00 Cr 0.06 Cr 0.07 Cr 0.02 Cr 1.35 Cr
Day 14 (2nd Thursday) 0.20 Cr 0.90 Cr 0.05 Cr 0.08 Cr 0.02 Cr 1.25 Cr
Week 2 Total ₹2.16Cr ₹12.25Cr ₹0.85Cr ₹0.56Cr ₹0.18Cr ₹16.00Cr
Week 3
Day 15 (3rd Friday) 0.10 Cr 0.65 Cr 0.02 Cr 0.03 Cr - 0.80 Cr
Day 16 (3rd Saturday) 0.15 Cr 1.30 Cr 0.08 Cr 0.06 Cr 0.01 Cr 1.60 Cr
Day 17 (3rd Sunday) 0.17 Cr 1.35 Cr 0.08 Cr 0.04 Cr 0.01 Cr 1.65 Cr
Day 18 (3rd Monday) 0.07 Cr 0.35 Cr 0.01 Cr 0.01 Cr 0.01 Cr 0.45 Cr
Day 19 (3rd Tuesday) 0.06 Cr 0.30 Cr 0.02 Cr 0.01 Cr 0.01 Cr 0.40 Cr
Day 20 (3rd Wednesday) 0.07 Cr 0.30 Cr 0.01 Cr 0.01 Cr 0.01 Cr 0.40 Cr
Day 21 (3rd Thursday) 0.03 Cr 0.25 Cr 0.01 Cr 0.01 Cr - 0.30 Cr
Week 3 Total ₹0.65Cr ₹4.50Cr ₹0.23Cr ₹0.17Cr ₹0.05Cr ₹5.60Cr
Week 4
Day 22 (4th Friday) 0.01 Cr 0.15 Cr 0.01 Cr 0.01 Cr - 0.18 Cr
Day 23 (4th Saturday) 0.01 Cr 0.41 Cr 0.03 Cr 0.01 Cr 0.01 Cr 0.47 Cr
Week 4 Total ₹0.02Cr ₹0.56Cr ₹0.04Cr ₹0.02Cr ₹0.01Cr ₹0.65Cr
Total 2.89 Cr 46.66 Cr 2.56 Cr 1.51 Cr 0.58 Cr 54.20 Cr

* All collections are in Indian Rupees (INR) Crores.

* APTG: Andhra Pradesh & Telangana

Recent Box Office Collections

Please Note

The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and Sacnilk does not make any claims about the authenticity of the data. This is box office collection data report new data.